MEGARANDO 2012, les classements du 50 km

Publié le par kiki

 

CLSMT DOSSARD NOM PRENOM TEMPS SEXE
1 3 DEBAENE Laurent 2h15mn47 H
2 108 LE DIVENACH Sebastien 2h18mn32 H
3 2 PATRITI guillaume 2h23mn53 H
4 127 MARECAILLE Antonin 2h24mn02 H
5 1 BONNACE Gaël 2h31mn36 H
6 63 DUMOUCHEL Stephane 2h31mn54 H
7 72 FLORIO Sylvain 2h32mn09 H
8 126 MARECAILLE Martial 2h35mn01 H
9 169 SOLEIROL Maxime 2h48mn51 H
10 30 BUFFET Olivier 2h50mn45 H
11 60 DREAU Guillaume 2h51mn23 H
12 95 KERANDEL Marc 2h53mn36 H
13 94 JONDEAU Thomas 2h57mn37 H
14 114 LEVASSEUR Francois 2h57mn48 H
15 4 ANCIAN Herve 2h59mn09 H
16 44 DAVIN Sébastien 3h08mn35 H
17 125 MALARTRE Clément 3h08mn48 H
18 184 MAILLOT  Jeremie 3h16mn27 H
19 153 RAMIREZ Serge 3h17mn34 H
20 18 BON Baptiste 3h17mn49 H
21 109 LECHANTEUR Patrice 3h17mn55 H
22 179 VAN STIPHOUT Jean Marc 3h18mn01 H
23 123 LUX Axel 3h18mn04 H
24 49 DESCATEAUX Christophe 3h18mn29 H
25 167 SERIOT Joel 3h19mn14 H
26 143 NUSBAUM Jean Christophe 3h20mn53 H
27 68 FAYARD Frédéric 3h24mn31 H
28 86 HANCOCK Peter 3h24mn40 H
29 173 TEVANT Jean Pierre 3h24mn48 H
30 20 ADIELSON-GUICHET Louise 3h26mn19 F 1ere FEMME
31 43 DAVID Robert 3h26mn19 H
32 84 GUICHET Alexandre 3h26mn19 H
33 158 ROLLAND Yves 3h26mn38 H
34 48 DEMAY Marc 3h27mn27 H
35 34 CHATAGNER Kévin 3h28mn47 H
36 16 BERNUT jean françois 3h29mn37 H
37 101 LALIBERTE Patrice 3h31mn02 H
38 163 SAYEUR Yvon 3h31mn02 H
39 154 RENAUD Olivier 3h31mn08 H
40 38 COUREUL Philippe 3h31mn10 H
41 81 GUERVILLY Thierry 3h31mn17 H
42 151 PRIGENT Marc 3h33mn35 H
43 132 MASQUELIN Patrick 3h34mn22 H
44 32 CALI Laurent 3h35mn50 H
45 22 BORG Frederic 3h35mn53 H
46 159 ROUBAULT Arnaud 3h36mn43 H
47 137 METAYER Guillaume 3h36mn46 H
48 51 DEUTSCH Laurent 3h38mn48 H
49 8 BARTHE Pascal 3h40mn39 H
50 97 KRAFFT Pierre 3h42mn21 H
51 12 BECUWE Sébastien 3h43mn20 H
52 15 BELOTTI Louis 3h43mn20 H
53 27 BRASSAT Philippe 3h43mn56 H
54 9 BARTILLAT Cathy 3h44mn20 F 2 eme FEMME
55 36 CHENEVIER Thierry 3h44mn22 H
56 139 MONDET Stéphanie 3h45mn08 F 3eme FEMME
57 145 ALIZIE Robert 3h47mn45 H
58 89 HIRZEL Franck 3h49mn29 H
59 138 MOGLIA Charly 3h49mn53 H
60 45 AMAT Olivier 3h50mn50 H
61 117 LEVY Benjamin 3h51mn36 H
62 168 SOEKIRNO Irvin 3h51mn46 H
63 23 BOUAZIS Sebastien 3h53mn20 H
64 65 EVEQUE Christophe 3h54mn50 H
65 118 LHENRY Ronan 3h55mn06 H
66 174 THIRION-LACROIX Christelle 3h55mn06 F
67 121 LUCINI Eric 3h56mn10 H
68 136 MENGIN Christian 3h56mn30 H
69 110 LEFEBVRE Sylvain 3h57mn21 H
70 142 NOEL Robert 3h57mn39 H
71 58 DOUCHY Thomas 3h58mn18 H
72 100 LALEUX Serge 3h58mn58 H
73 91 IVAMI Guillaume 3h59mn41 H
74 148 PEYTAVIN Christian 4h00mn10 H
75 175 TOKARSKI Stanislas 4h00mn37 H
76 176 TROUILLOT Vincent 4h02mn42 H
77 135 MEGE Bruno 4h02mn43 H
78 17 BICHE Veronique 4h05mn11 F
79 33 CANDEHORE Eddy 4h05mn25 H
80 149 PONTONI Silvio 4h07mn08 H
81 46 DEBELS David 4h07mn56 H
82 56 DOLBEAU Georges-Guy 4h07mn56 H
83 102 LAMBERT Sebastien 4h08mn10 H
84 40 CROUTELLE Philippe 4h09mn14 H
85 66 FAFIN Auxence 4h09mn40 H
86 120 LOZA Georges 4h10mn20 H
87 79 GRANGE Samuel 4h10mn24 H
88 67 FAVOREL Jean-Yves 4h10mn29 H
89 41 DANGER Williams 4h14mn15 H
90 171 SURGET Jean-François 4h14mn28 H
91 170 SUKEMI Philippe 4h16mn35 H
92 103 LAUNAY Kilpéric 4h17mn49 H
93 113 LEROUX Yannick 4h17mn51 H
94 50 DESVALS Pierre 4h18mn25 H
95 133 MATIC Marin 4h18mn25 H
96 161 SABATIER Marc 4h19mn32 H
97 42 DAUBIN fabien 4h19mn37 H
98 183 WALTER Gilles 4h20mn06 H
99 14 BEKKERS Gertjan 4h20mn12 H
100 24 BOUCHARD Lise 4h20mn12 F
101 181 VENTURA Jérémy 4h20mn35 H
102 162 SAPHORES Régine 4h21mn58 F
103 119 LIPS Guillaume 4h23mn06 H
104 37 CORFDIR Louis-Charles 4h24mn35 H
105 74 FROGIER Teiva 4h27mn19 H
106 75 FROGIER Sophie 4h27mn19 F
107 99 LAIE Cyril 4h27mn19 H
108 106 LE CAM Gilles 4h27mn25 H
109 96 KITAHARA Jean.hugues 4h27mn32 H
110 152 RADOTIN Pierre 4h27mn37 H
111 180 VANHILLE Nicolas 4h28mn28 H
112 80 GRINGORE Nathalie 4h28mn40 F
113 107 LE CHAUDELLEC Bruno 4h29mn39 H
114 156 RIBAUTE Christian 4h30mn07 H
115 98 LAGARDE Didier 4h30mn22 H
116 77 GIBUS Hervé 4h30mn54 H
117 5 BAERT Vincent 4h31mn07 H
118 82 GUESDON Patrick 4h31mn26 H
119 87 HARBULOT Miguel 4h32mn07 H
120 134 MAHOURAT Thierry 4h32mn29 H
121 177 TRUCHET Christophe 4h33mn00 H
122 10 BASSET Bruno 4h35mn41 H
123 185 FAUQUEUX James 4h36mn30 H
124 131 MARTINEZ Ugo 4h37mn23 H
125 172 TEVANT Jean-Louis 4h37mn30 H
126 11 BEAUMONT Joel 4h37mn31 H
127 21 BONNEFILS Daniel 4h40mn15 H
128 59 DOUYERE Noel 4h40mn15 H
129 112 LELIEVRE Sabrina 4h42mn01 F
130 128 MARLIER René 4h42mn01 H
131 47 DELABRE Laurent 4h44mn50 H
132 78 GOURDIN Jacques 4h45mn16 H
133 7 BARRIERE Sébastien 4h45mn26 H
134 73 FLUXA Fabrice 4h45mn26 H
135 150 POUGET Yannick 4h45mn26 H
136 157 RIMMERMANN Fabien 4h45mn26 H
137 140 NATIVEL Patrick 4h46mn32 H
138 25 BOYER-RESSES Patrice 4h46mn57 H
139 141 NIO Alexandre 4h52mn22 H
140 146 PENDUFF Yves 4h55mn14 H
141 76 FROMENT Gilles 5h05mn25 H
142 19 BON Valérie 5h06mn45 F
143 64 ECUER Christophe 5h06mn45 H
144 26 BOYER-RESSES Sylvie 5h07mn55 F
145 29 BROUTTE Thomas 5h08mn07 H
146 69 FERE René 5h09mn19 H
147 104 LE BIHAN Cyril 5h11mn31 H
148 88 HATTERMANN Loic 5h13mn12 H
149 93 JACQ Michel 5h28mn51 H
150 85 GUIDON Jean yves 6h12mn28 H
151 6 BARREAU Benoit 6h17mn24 H
152 53 DIAMBRI Veronique 6h17mn24 F
153 178 VALZI Jean Marc 6h17mn24 H
154 115 LEVEQUE Jean Michel 6h34mn01 H
155 116 LEVEQUE Adrien 6h34mn01 H
156 57 DONATO Jean-pierre 6h47mn45 H
157 144 OXANDABOURE Christine 6h47mn45 F
158 182 VILBESSET Frederic Non classé H
159 13 BECUWE Grégory Non classé H
160 28 BRIGITTE Thierry Non classé H
161 31 BUI Dominique Non classé H
162 35 CHAZE Christophe Non classé H
163 39 CROISET Julien Non classé H
164 52 DHALLEINE Franck Non classé H
165 54 DO VAN Jean-paul Non classé H
166 55 DOELRASAD Jacques Non classé H
167 61 DROLLET Evelyne Non classé F
168 62 DUBOIS Arnaud Non classé H
169 70 FILLAULT Teddy Non classé H
170 71 FLEUROT Emmanuel Non classé H
171 83 GUICHARD Yannick Non classé H
172 90 HOLDRINET Sylvain Non classé H
173 92 IVAMI Paul Non classé H
174 105 LE CADRE Germain Non classé H
175 111 LEGENDRE Patrick Non classé H
176 122 LURMIN Marc Non classé H
177 124 MACHFUL Laurent Non classé H
178 129 MARTI Alban Non classé H
179 130 MARTIN Yannick Non classé H
180 136 MENGIN Christian Non classé H
181 147 PERRAULT Stanislas Non classé H
182 155 REYMOND Frédéric Non classé H
183 160 ROUILLIER Paul Non classé H
184 164 SCARPA David Non classé H
185 165 SCHAVITS David Non classé H
186 166 SCHLUMBERGER Georges Non classé H

Publié dans Résultats courses

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article