Résultats de la MEGARANDO 2009 du 1er au 100 ème

Publié le par kiki

NOM PRENOM Age Sexe CLASSEMENT TEMPS
BONNACE Gael 32 M 1 2.17.29
BONNACE Jerome 34 M 1 2.17.29
ESPOSITO David 36 M 3 2.19.34
PATRITTI Guillaume 37 M 4 2.21.50
JEULIN Stephen 25 M 5 2.30.30
FLORIO Sylvain 45 M 6 2.31.48
KERANDEL Marc 50 M 7 2.34.45
DAVIN Sébastien 34 M 8 2.36.18
SAILLY Clement 17 M 9 2.38.47
BECKER Stéphane 45 M 10 2.43.25
LE DIVENACH Sebastien 35 M 11 2.47.45
COULSON Frederic 25 M 12 2.47.50
OBRINGER Francois 35 M 13 2.48.20
BECKER Eric 51 M 14 2.48.40
LIMOZIN Olivier 43 M 14 2.48.40
RAIMONDO Marc 40 M 16 2.49.00
ROLLAND Yves 32 M 17 2.51.20
ECOIFFIER Dominique 45 M 18 2.52.11
SOLTYSIAK Patrick 43 M 19 2.53.00
AÏTA Franck 39 M 20 2.54.40
BRASSAT Philippe 48 M 21 2.55.20
BATTIE David 29 M 22 2.56.42
PRONE Patrice 28 M 23 2.58.00
REB Marc 46 M 24 2.58.15
VERDUGER David 37 M 25 2.58.50
GALLIOT Raymond 52 M 26 2.59.19
VEMPAIRE Adrien 28 M 27 3.00.10
VAN STIPHOUT Jean-Marc 50 M 28 3.00.44
ROINE Damien 33 M 29 3.02.05
MENGIN Christian 44 M 30 3.05.30
ANDRE Didier 40 M 31 3.05.34
GALUPPO Jean-Pierre 41 M 32 3.06.20
METAYER Guillaume 36 M 33 3.06.35
DAVID Guillaume 31 M 34 3.09.20
BERNUT Jean François 48 M 35 3.09.53
GAUDIN-THOMAS Karim 38 M 36 3.10.42
CONAN (1ère femme) Laurence 43 F 37 3.10.44
DE GAILLANDE Olivier 45 M 38 3.13.05
CHATAGNER Kevin 26 M 39 3.13.10
GIROLD Karl 41 M 40 3.14.05
DELAHAYE Marc 59 M 41 3.14.59
MACQ Steeve 34 M 42 3.15.12
CEMA Yohan 19 M 43 3.19.50
PAITA Enrick 19 M 43 3.19.50
CAVEY Gilles 28 M 45 3.20.14
MANAUTE  Joseph 39 M 46 3.20.20
GAILLARD Pascal 43 M 47 3.20.45
LAMBOT Davy 31 M 48 3.22.29
ROCH Jacky 38 M 49 3.23.10
PEIGNON Christophe 46 M 50 3.23.38
CHABAL Jean Philippe 42 M 50 3.23.38
CHAZALMARTIN Christophe 28 M 52 3.23.45
LACROIX (2ème femme) Christelle 31 F 53 3.24.30
BELOTTI Louis 46 M 54 3.24.47
ULLIO Erwan 37 M 55 3.24.51
LEEMAN Hervé 46 M 56 3.25.01
GUIONNET Patrice 45 M 57 3.25.48
LE CAM Gilles 48 M 58 3.26.13
BARTILLAT (3ème femme) Cathy 43 F 58 3.26.13
SOULARD Jean-Pierre 55 M 60 3.26.59
AULNETTE Yohann 33 M 61 3.27.30
MOGLIA Charly 56 M 62 3.27.35
GAUCHET Béatrice 40 F 63 3.27.36
MARGIELA Eric 45 M 64 3.28.32
BURCK Jean françois 43 M 65 3.29.30
ALPI Jonathan 21 M 66 3.34.12
FUSELIER Yann 35 M 67 3.34.29
DO VAN THUYET Jean Paul 39 M 68 3.36.05
HELY JOLY Bernard 54 M 69 3.36.45
BARD Marie Cecile 34 F 70 3.37.30
IVANI Paul 53 M 71 3.38.45
CANTAREL Jerome 32 M 72 3.39.50
LE FLECHER Pascal 47 M 73 3.41.30
LE FLECHER Dominique 43 F 73 3.41.30
PISSIER Jonathan 30 M 73 3.41.30
MERMOUD Isabelle 38 F 76 3.43.10
MERIOT Jean-Marc 42 M 76 3.43.10
GAS Christophe 50 M 78 3.43.46
NICOLAS Eric 48 M 78 3.43.46
BLOC'H Laurent 31 M 80 3.44.38
LE MOUEL Guillaume 32 M 80 3.44.38
AMAT Olivier 39 M 82 3.46.20
COGNET Philippe 40 M 83 3.46.50
COTTIN Patrick 50 M 84 3.49.01
KOMORNICKI Jean 42 M 85 3.49.02
CLUET (CIVET) Bruno 43 M 86 3.49.50
LIMOZIN (Anniv) Martine 39 F 87 3.50.05
GAUDIN Dominique 44 M 87 3.50.05
PONTONI Sylvio 44 M 89 3.51.16
KRAFFT Pierre 48 M 90 3.51.17
VIAN Jean-Luc 39 M 91 3.52.32
FRUTEAU Julien 25 M 92 3.53.15
MOUZE Philippe 43 M 93 3.54.07
MEUNIER Laurent 40 M 94 3.55.08
ITURRIA Gilles 30 M 95 3.55.18
TRANTOUL Patrick 49 M 96 3.55.50
UZENAT Flavien 43 M 96 3.55.50
SCHMIDT Alexander 44 M 98 3.58.42
NETHING Damien  31 M 99 3.59.26
FROGIER Sophie 41 F 100 4.00.53
Publicité

Publié dans Résultats courses

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article